Get Maximal BREEAM Credits With The 100% Rated LCA Tool
Automate LCA & LCC
Get Reports tailored for BREEAM
Earn up to 19 credits
The only 100% quality rated LCA software for BREEAM globally
BRE har tilldelats One Click LCA 100% quality score Läs mer the official letter of approval from BRE.
Why choose a 100% rated LCA tool? Simply because it’s the easiest way to get the maximum BREEAM credits.

Approved by BRE for all BREEAM Schemes
Life Cycle Assessment (Mat 01 LCA) is a very significant credit in BREEAM, and requires the use of an approved LCA software.
Välj certifiering och se poäng du kan få
Get BREEAM Credits In 3 Steps
Importera design data
Importera byggnads energiprestanda och material mängder
Få LCA rapporter för BREEM
Uppladdad data omvandlas automatiskt till LCA-rapport som är redo för BREEM.
Skapa grönare byggnader och få fler poäng
Analysera LCA-resultaten. Hitta förbättringsmöjligheter för att skapa ännu bättre projekt.
Vår expert hjälper dig gärna att komma i gång med ditt LEED projekt
Why Choose One Click LCA For BREEAM?

Webbaserad programvara-Enkelt att använda
Ingen nedladdning eller installation behövs
One Click LCA delivered the maximal 6+1 credits for BREEAM LCA. The software is really easy to use and does not require special expertise. I am happy to recommend it.

Koppla till verktg du redan använder
Importera data från Excel-file, Revit, BIM, IESVE och fler olika verktyg och få livcykelanalys på några minuter

Lokal databas ingår
One Click LCA har tusentals EPD:er i databas, förutom generiska material och en lokaliseringsmekanism som godkänts av BRE för att säkerställa kompatibilitet.

Kundberättelser
Italy — BREEAM
European Commission Joint research centre
Poland — BREEAM
IKEA Convenience Center
Czech Republic — BREEAM
Port Karolina — budova B (Skanska)
How many BREEAM Credits can I get with One Click LCA?
See the credits attainable for each of the assessments in the table below
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREEAM scheme | Totala poängantal | Mat 01 | Mat 02 | Mat 03 | Mat 05 | Mat 06 | Man 02* | Man 03 | Wst 05 | Ene 04 |
BREEAM Intl NC 2016 | 23 | 7 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
BREEAM Intl RFO 2015 | 23 | 7 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
BREEAM NL 2014 | 12 | 9 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
BREEAM NOR NC 2016 | 14 | 7 | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 1 |
BREEAM ES NC 2015 | 16 | 7 | — | — | 1 | — | 4 | 3 | — | 1 |
BREEAM SE NC 2017 | 21 | 7 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
BREEAM UK NC 2018 | 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
BREEAM UK NC 2014 | 15 | 2 | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | — |
BREEAM UK RFO 2014 | 20 | 7 | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | — |
BREEAM UK NC 2011 | 12 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | 5 |
BREEAM DE NC 2018 | — | 7 | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
Older schemes | ||||||||||
BREEAM Intl NC 2013 | 15 | 7 | — | — | — | — | 4 | 3 | — | 1 |
BREEAM SE 2013 | 10,5 | 4+1+1 | — | — | — | — | 3 | 1,5 | — | — |
BREEAM NOR (1.0. & 1.1.) | 8,5 | 5 | — | 2 | — | — | — | 1,5 | — | — |
BREEAM ES Vivienda | 7,5 | 5+1 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — |
Commercial EU 2009 | 10,5 | 4+1+1 | — | — | — | — | 3 | 1,5 | — | — |
Int’l Bespoke 2010 | 14 | 6 | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — |
*This is according to the newest scheme, in previous versions the number and the credits for this category might be different. For example, in BREEAM International 2013 it was MAN 05.
Credits subject to project constraints. Bionova Ltd accepts no responsibility for omissions or errors in the above data.
One Click LCA samarbetar med IES-VE för att erbjuda fler poäng
Tack vara partnerskap med IES vi kan erbjuda även fler poäng
Läs mer på IES webbsidaSe tabell
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREEAM scheme | Totala poängantal | Man 01 | Man 05 | Wst 06 | Hea 01 | Hea 02 | Hea 03 | Hea 04 | Ene 01 | Ene 02 | Ene 04 | Ene 08 |
BREEAM UK NC 2018 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 |
BREEAM UK NC 2014 | 25 | 2 | 2 | — | 3 | 1 | — | 2 | 12 | — | 1 | 2 |
BREEAM UK RFO 2014 | 29 | 2 | 2 | — | 4 | 1 | — | 2 | 15 | — | 1 | 2 |
BREEAM UK NC 2011 | 28 | 3 | 2 | — | 3 | — | 1 | — | 15 | — | 2 | 2 |
BREEAM Intl NC 2016 | 27 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | 2 | 15 | — | 2 | 2 |
BREEAM Intl RFO 2015 | 26 | 2 | 2 | — | 4 | 1 | — | 2 | 12 | — | 1 | 2 |
BREEAM Intl NC 2013 | 27 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 15 | — | 1 | 2 |
Int’l Bespoke 2010 | 18 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 15 | — | — | — |
BREEAM SE NC 2017 | 20 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 13 | — | 2 | — |
BREEAM NL 2014 | 20 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 15 | — | 2 | — |
BREEAM NOR NC 2016 | 21 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 12 | — | 1 | 2 |
Redo att börja?
Våra experter hjälper dig att komma i gång med ditt BREEM projekt