One Click LCA - ACV Bâtiment et Infrastructure
La formule Enteprise inclut toutes les fonctionnalités Expert ainsi que des fonctionnalités avancées
BUSINESS | EXPERT | ENTERPRISE | ||
---|---|---|---|---|
CONFORMITÉ ET CERTIFICATION | ||||
Outils pour la conformité aux certifications BREEAM, LEED et 40+ autres | Outils d'ACV pour votre région et application, davantage disponibles en modules complémentaires | Outils d'ACV pour votre région et application, davantage disponibles en modules complémentaires | Tout inclus | |
Flux de travail intégréTailored to compliance/certification application. See how it works here. | X | X | X | |
Indicateurs d'impacts environnementaux | Selon les exigences locales Pour la France comprend toujours E+C-, RE2020 et HQE | Selon les exigences locales Pour la France comprend toujours E+C-, RE2020 et HQE | Selon les exigences locales Pour la France comprend toujours E+C-, RE2020 et HQE | |
Etapes du cycle de vie | Selon les exigences locales Pour la France comprend toujours E+C-, RE2020 et HQE | Selon les exigences locales Pour la France comprend toujours E+C-, RE2020 et HQE | Selon les exigences locales Pour la France comprend toujours E+C-, RE2020 et HQE | |
Rapports de résultats conformesReports are available in web-based & Excel format, including automatically generated data sources listing. Download results in specified formats for compliance & certification, for e.g. BREEAM, E+C-, GLA. | X | X | X | |
OPTIONNEMENT ET BENCHMARK DE PROJET | ||||
Créez, copiez et modifiez des alternatives de conceptionSee how it works here. | X | X | X | |
Créer des variantes de conception sans remodeler un BIM | X | X | X | |
Comparer les variantes avec des tableaux et graphiques détaillés | X | X | X | |
Suivre l'avancée de la conception à l'exécution | X | X | X | |
Verrouiller et masquer le model de référence ou les variantes | X | X | X | |
Benchmarking de la performance du projet au programme "Carbon Heroes"Benchmark with peer projects. See how it works here. | X | X | X | |
SAISIR LES DONNÉES D'ENTRÉES | ||||
Saisir, modifier les données dans l'interface WebReplace calculation data easily. Split assemblies to constituent parts. Lock datapoints to prevent overriding with imports. | X | X | X | |
Réutiliser les matériaux favorisSee how it works here. | X | X | X | |
Copier les données d'autres projets et concevoir des variantesIncluding your own ones and projects shared with you. Compare and copy data from other designs (reporting periods) | X | X | X | |
Regrouper les matériaux pour créer des assemblages de constructionSee how it works here. | X | X | X | |
INTÉGRATIONS ET AUTOMATISATION | ||||
Importer des données depuis ExcelUsing a pre-defined template. | X | X | X | |
Importez des données à partir de modèles BIM ou énergétiques dans Autodesk Revit, Autodesk Civil 3D, Bentley, Excel, et plus de 15 autres outilsIFC, gbXML, Revit, IES, Tekla Structural Designer, IDA ICE, Sketchup, Archicad, Solibri, DesignBuilder, SimpleBIM, Bentley AECOsim, Autocase | X | X | X | |
Cartographie intelligente et automatique des données importéesOne Click LCA automatically learns your mapping preferences. It also offers pre-mapping and merging architectural and structural models. | X | X | X | |
Vérificateur des modèles BIMReview quality of BIM model data you import. See how it works here. | X | X | X | |
Importations avancées gérées par l'utilisateur | X | X | X | |
Retracer les paramètres des données de l'ACV importées du BIMSee how it works here. | X | X | X | |
Télécharger, modifier et réimporter les données de matériaux dans Excel | X | X | ||
Transférez des données dans les deux sens entre One Click LCA et des outils BIM tels qu'Autodesk Revit, Rhino et Grasshopper. | X | X | ||
Importez des données à partir d'outils logiciels SaaS tels qu'Autodesk Platform Services et Procore | X | X | ||
Recevez les données ACV de vos fournisseurs | X | X | ||
Permettez à des collègues et à d'autres de vous envoyer des données directement depuis le BIM | X | X | ||
Téléchargez tous les EPD utilisés dans le projet pour un reporting facilitéImporting data from Autodesk BIM 360 and Autodesk Construction Cloud. | X | X | ||
ACCÈS À LA BASE DE DONNÉES ACV | ||||
+10,000 points de données génériques One Click LCA uniques pour les matériaux, les utilités et les processusIncluding periodically updated national and regional energy mix datasets | X | X | X | |
+10,000 assemblages complexes One Click LCA uniques, incluant les constructions et les systèmes MEP | X | X | X | |
+100,000 jeux de données de Déclarations Environnementales de Produit (DEP) vérifiées de l'industrieAll with uniform verification and homogenisation incl. biogenic carbon | X | X | X | |
Toutes les bases de données légales locales pour les outils de conformité | X | X | X | |
Cartes de données détailléesConsistently displayed data key properties | X | X | X | |
GESTION DES DONNÉES PRIVÉES | ||||
Envoyer et recevoir des données ACV privéesTo/from One Click LCA users. | X | X | X | |
Créer vos recettes béton | X | X | ||
Créer vos propres bibliothèques de systèmes constructifs privés | X | X | ||
Importer ou saisir vos bibliothèques de données LCIA privées | X | X | ||
Réception des données ACV des fabricants | X | X | ||
COMPARAISON DES MATÉRIAUX ET PRODUITS | ||||
Voyez l'intensité carbone du produit, avec conversion automatique des unités pour les données saisies | X | X | X | |
Comparez les données via des fiches de données complètes | X | X | X | |
Sélectionnez les données à comparer dans des graphiques personnalisés | X | X | ||
Benchmarking EPD avancé pour des spécifications détaillées | X | X | ||
ÉCO-CONCEPTION ET FONCTIONNALITÉS ACV | ||||
Définir des scénarii de transport et de durée de vie | X | X | X | |
Fixer le prix du carbone ou le coût social du carboneSet company-specific carbon price & social cost of carbon. See how it works here. | X | X | X | |
Définir des scénarii de transport et de durée de vieSee all LCA & LCC parameter setting here. | X | X | X | |
Configurez la localisation des données au niveau du projetLocalisation based on the project location. See how it works here. | X | X | X | |
Définir des scénarii de fin de vie pour l'ensemble du projet | X | X | X | |
Vérificateur ACVSee how it works here. | X | X | X | |
Préciser les scénarii de fin de vie pour chaque matériau ou DEP | X | X | ||
Voir la méthode de calcul détaillée pour chaque ligneSee how it works here. | X | X | X | |
Localisation des impacts avancée à l'échelle produit pour chaque DEPDepending on the certification/compliance's scope of the assessment. | X | X | ||
GÉNÉRATION DE RAPPORTS | ||||
Graphiques de synthèse et d'analyse | X | X | X | |
Diagramme de Sankey et Spidergram personnalisables | X | X | ||
Résultats dans la sidebar pour un retour immédiat | X | X | X | |
SUPPORT ET FORMATION | ||||
Support client hautement noté | X | X | X | |
Centre d’aide complet | X | X | X | |
X | X | X | ||
Auto-intégration 24/7 | X | X | X | |
X | X | X | ||
Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | X | ||
SUPPORT DE DÉPLOIEMENT | ||||
Archiver et désarchiver les projet | X | X | X | |
Dossiers pour groupement de projets | X | X | ||
Rapports d'utilisation avancés | X | |||
Accès flexible à tous les logiciels, dont les outils de conformité et les extensions | X | |||
API pour l'automatisation du flux de travail ACV, reporting de projet, et plus | X | |||
Contrat de niveau de service | X | |||
SÉCURITÉ | ||||
Connexion unique (SSO) | X | X | X | |
Solutions de sécurité d'entreprise, incluant la connexion unique (SSO) fédérée | X | |||
Certifié en sécurité selon la norme ISO 27001, le standard de cybersécurité le plus strict au monde | X | X | X | |
Outils pour certifications ACV (BREEAM, LEED…) | X | |||
MODULES COMPLÉMENTAIRES | ||||
Outils pour réglementations régionales (GLA, Klimatdeklaration, RE2020…) | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | |
Optimisation du carbone en début de conception avec Carbon Designer 3D | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | |
Analyse de Coût Global | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | |
Outil de coût du cycle de vie des infrastructures | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | |
Circularité du bâtiment | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | |
Impact carbone & ACV pour les projets d'infrastructure | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | |
Outil Net Zero Carbon | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | |
Outil pour le cycle de vie carbone des systèmes MEP | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | |
Outil de stratégie carbone pour l'alignement avec le protocole GHG | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | |
Packs de support étendu | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire |
One Click LCA - ACV Produit et Générateur d'EPD & de FDES
STARTER | BUSINESS | EXPERT | |
---|---|---|---|
ÉVALUER L'EMPREINTE CARBONE DU PRODUIT | |||
Calculer l'empreinte carbone facilement | X | X | X |
Indicateurs d'impacts environnementaux | GWP only, EN 15804+A1Option to upgrade to full LCA. | Selon EN 15804+A1 et A2 | According to EN 15804+A1+A2; TRACI 2.1; INIES; NMD & ISO 21930Besides results with environment impact indicators require by EN 15804+ A1& A2, you can also get impact categories complying with: - TRACI characterisations for the North American market - INIES French national complimentary standard - UL Environment and NSF EPD programs |
Modèle de calcul pré-vérifié | Starter+ onlyCheck out available pre-verified product categories here. | appliqué aux catégories de produits pré-vérifiés Check out available pre-verified product categories here. | appliqué aux catégories de produits pré-vérifiés Check out available pre-verified product categories here. |
CRÉER DES DEP | |||
Outils de pré-vérification pour le EPD Hub & Le système international EPD | X | X | |
Générer des ébauches de EPD dans Word | X | X | |
Générer des ébauches de rapports de référence dans Word | X | X | |
Créer des données ACV ou DEP privésGenerate data for tenders or fulfilling other project requirements that don't require verified EPDs. | X | X | |
Envoyez vos EPDs dans l'EPD Hub en un seul clic | X | X | |
Utiliser des modèles prêts à l’emploi pour une gamme de catégories de produits | X | X | |
Format de sortie lisible par machine (ILCD + DEP) | X | ||
Générez des documents Ecopassport PEP and INIES FDES+A2https://www.oneclicklca.com/product-category-templates/ | X | ||
VERIFIER ET PUBLIER | |||
Rapport d'empreinte carbone produit | X | X | X |
Publier la DEP sur la base de données One Click LCA | X | X | |
Vérification et publication par un tiers des DEP – EN 15804 et ISO 14025 | Service fees apply | Service fees apply | |
Vérifications de la plausibilité du projet ACV | Service fees apply | Service fees apply | |
OPTIONNEMENT | |||
Créer, copier et modifier des variantes rapidement | X | X | X |
Comparer les variantes avec des tableaux et graphiques détaillés | X | X | X |
Verrouiller et masquer le model de référence ou les variantes | X | X | X |
SAISIR LES DONNÉES D'ENTRÉES | |||
Saisir, modifier les données dans l'interface WebReplace calculation data easily. Split assemblies to constituent parts. Lock datapoints to prevent overriding with imports. | X | X | X |
Réutiliser les matériaux favorisSee how it works here. | X | X | X |
Copier les données d'autres projets et concevoir des variantesIncluding your own ones and projects shared with you. | X | X | |
INTÉGRATIONS ET AUTOMATISATION | |||
Importez et données descriptives dans Excel pour générer des EPD automatiquesUsing a pre-defined template. | X | X | |
Cartographie intelligente et automatique des données importéesOne Click LCA automatically learns your mapping preferences. | X | X | |
Importations avancées gérées par l'utilisateur | X | X | |
Télécharger, modifier et réimporter les données de matériaux dans Excel | X | ||
ACCÈS À LA BASE DE DONNÉES ACV | |||
Accédez aux ensembles de données Ecoinvent sélectionnés pour votre catégorie de produit | X | X | X |
Accédez à l'intégralité de la base de données LCIA Ecoinvent | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire | Disponible sous forme de module complémentaire |
Vaste base de données génériques pour les matériaux, l'énergie et les procédésIncluding periodically updated national and regional energy mix datasets | X | X | X |
Bibliothèques de données génériques de systèmes constructifs de One Click LCA | X | X | X |
Vaste base de données vérifiée de DEP/FDES mondiales et locales All with uniform verification and homogenisation incl. biogenic carbon | X | X | X |
Cartes de données détailléesConsistently displayed data key properties | X | X | X |
Télécharger les DEP disponibles dans la base de données de One Click LCA | X | X | |
GESTION DES DONNÉES PRIVÉES | |||
Envoyer/recevoir des données ACV privées | X | X | |
Créer vos propres bibliothèques de systèmes constructifs privésSee how it works here. | X | ||
Importer ou saisir vos bibliothèques de données LCIA privées | X | ||
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCO-CONCEPTION ET DE LA MODÉLISATION ACV | |||
Impact carbone complet | X | X | X |
Bilan massique pour des résultats correctsMass Balance allows ensuring that input and output flow masses (of any type, solid, gaseous and liquid, also for data not captured as masses), can be compared to ensure 100 % consistency of flows | X | X | |
Equilibre Carbone Biogénique pour des résultats corrects | X | X | |
Equilibre énergétique pour des résultats corrects | X | X | |
Voir la méthode de calcul détaillée pour chaque ligne | X | ||
Moyenne multi-sites et multi-produits | X | ||
Benchmarking des EPDs du marchéEn savoir plus | X | ||
VISUALISATION DES RÉSULTATS | |||
Graphiques de synthèse et d'analyseSummary charts: pie, bar, column, bubble charts & treemaps. Analysis charts: results by life-cycle stage and results by classification | X | X | X |
Résultats dans la sidebar pour un retour immédiat | X | X | X |
Graphiques avancésSankey, advanced treemaps, annualized, sunburst, stacked impacts for all impact categories by life-cycle stage | X | ||
Personnaliser les graphiques en utilisant vos classifications privées | X | ||
SUPPORT DE DÉPLOIEMENT | |||
Dossiers pour groupement de projets | X | ||
SUPPORT ET FORMATION | |||
Support client exceptionnel | X | X | X |
Centre d'aide complet | X | X | X |
Prise en main complète avec l'aide de nos experts | Partial scope | X | X |