Obtenez un maximum de crédits BREEAM avec l'outil LCA évalué à 100 %
Avec One Click LCA, vous pouvez automatiser l'ACV et le CCV, obtenir des rapports adaptés au BREEAM et gagner jusqu'à 18 crédits


Conformité

Base de données certifiée

S'intègre à votre mode de travail
Comment obtenir un maximum de crédits BREEAM ?
Effectuer une ACV de haute qualité pour l'ensemble d'un bâtiment
Gagnez des crédits Mat 01 en réalisant une ACV complète du bâtiment de haute qualité couvrant toutes les étapes du cycle de vie.
Calculer et réduire les impacts en amont.
Calculer les impacts environnementaux en amont vous offre la possibilité de les réduire en modifiant votre design.
Pourquoi choisir One Click LCA pour BREEAM ?
One Click LCA complies with the latest version of BREEAM v6. You can find the verification certificate ici.

Logiciel LCA facile à utiliser approuvé par BRE
One Click LCA est basé sur le Web, ce qui signifie qu'aucun téléchargement n'est requis et qu'il est facile de l'utiliser.

Connecté aux outils que vous utilisez
En utilisant One Click LCA, vous pouvez facilement importer des données depuis Excel, Revit, BIM, IESVE, et bien d'autres outils. Il accélère l'obtention d'une ACV standard.

S'utilise avec votre base de données locale
La base de données One Click LCA contient plus de 100K de points de données de construction, comprenant des DEP et des données génériques.
Notre mécanisme de localisation est approuvé par le BRE pour garantir des résultats conformes à votre région.
Combien de crédits BREEAM puis-je obtenir avec One Click LCA ?
Le nombre de crédits dépend de votre régime. Voir les crédits atteignables pour chacune des évaluations dans le tableau ci-dessous
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREEAM scheme | Credit potential | Mat 01 | Mat 02 | Mat 03 | Mat 05 | Mat 06 | Man 02* | Man 03 | Wst 05 | Ene 04 |
BREEAM Intl NC 2016 | 16 | 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
BREEAM Intl RFO 2015 | 16 | 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
BREEAM NL 2014 | 12 | 9 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
BREEAM NOR NC 2016 | 14 | 7 | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 1 |
BREEAM ES NC 2015 | 15 | 7 | — | — | — | — | 4 | 3 | — | 1 |
BREEAM SE NC 2017 | 14 | 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
BREEAM UK NC 2018 | 18 | 10 | 1 | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
BREEAM UK NC 2014 | 8 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — |
BREEAM UK RFO 2014 | 13 | 7 | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — |
BREEAM UK NC 2011 | 11 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 5 |
BREEAM DE NC 2018 | — | 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
Older schemes | ||||||||||
BREEAM Intl NC 2013 | 15 | 7 | — | — | — | — | 4 | 3 | — | 1 |
BREEAM SE 2013 | 10,5 | 4+1+1 | — | — | — | — | 3 | 1,5 | — | — |
BREEAM NOR (1.0. & 1.1.) | 6,5 | 5 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — |
BREEAM ES Vivienda | 7,5 | 5+1 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — |
Commercial EU 2009 | 10,5 | 4+1+1 | — | — | — | — | 3 | 1,5 | — | — |
Int’l Bespoke 2010 | 14 | 6 | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — |
BREEAM NOR 0.6v
BREEAM scheme | Credit potential | Man 01 | Man 02 | Man 03 | Tra 01 | Mat 01 | Mat 02 | Mat 06 | Mat 07 | Wst 01 | Ene 01 |
BREEAM NOR 0.6v | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
* Selon le schéma le plus récent. Dans les versions précédentes, le nombre et les crédits pour cette catégorie peuvent être différents. Par exemple, dans BREEAM International 2013, c'était MAN 05.
Crédits soumis aux contraintes du projet. One Click Ltd n'accepte aucune responsabilité pour les omissions ou les erreurs dans les données ci-dessus.
One Click LCA is approved by BRE for
all BREEAM Schemes
L'analyse du cycle de vie (ACV Mat 01) est un crédit très important dans BREEAM et nécessite l'utilisation d'un logiciel d'ACV approuvé. Cliquez sur le schéma de certification pour voir le nombre maximum de crédits que vous pouvez obtenir.
Qu'en pensent nos utilisateurs ?
FAQs
Comment avoir accès à l'outil BREEAM ?
Est-ce que le logiciel One Click LCA peut être utilisé pour des projets de construction neuve ou de rénovation ?
Une formation est-elle proposée pour l'analyse BREEAM ?
Puis-je l'utiliser pour tous les schémas et versions ?
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREEAM scheme | Credit potential | Mat 01 | Mat 02 | Mat 03 | Mat 05 | Mat 06 | Man 02* | Man 03 | Wst 05 | Ene 04 |
BREEAM Intl NC 2016 | 16 | 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
BREEAM Intl RFO 2015 | 16 | 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
BREEAM NL 2014 | 12 | 9 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
BREEAM NOR NC 2016 | 14 | 7 | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 1 |
BREEAM ES NC 2015 | 15 | 7 | — | — | — | — | 4 | 3 | — | 1 |
BREEAM SE NC 2017 | 14 | 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
BREEAM UK NC 2018 | 18 | 10 | 1 | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
BREEAM UK NC 2014 | 8 | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — |
BREEAM UK RFO 2014 | 13 | 7 | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — |
BREEAM UK NC 2011 | 11 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 5 |
BREEAM DE NC 2018 | — | 7 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — |
Older schemes | ||||||||||
BREEAM Intl NC 2013 | 15 | 7 | — | — | — | — | 4 | 3 | — | 1 |
BREEAM SE 2013 | 10,5 | 4+1+1 | — | — | — | — | 3 | 1,5 | — | — |
BREEAM NOR (1.0. & 1.1.) | 6,5 | 5 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — |
BREEAM ES Vivienda | 7,5 | 5+1 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — |
Commercial EU 2009 | 10,5 | 4+1+1 | — | — | — | — | 3 | 1,5 | — | — |
Int’l Bespoke 2010 | 14 | 6 | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — |
* Selon le schéma le plus récent. Dans les versions précédentes, le nombre et les crédits pour cette catégorie peuvent être différents. Par exemple, dans BREEAM International 2013, c'était MAN 05.
Crédits soumis aux contraintes du projet. One Click Ltd n'accepte aucune responsabilité pour les omissions ou les erreurs dans les données ci-dessus.
Quel est le périmètre d'évaluation pour BREEAM ?
Quel type de données peut être utilisé pour l'analyse BREEAM ?
Vous ne savez pas par où commencer?
Parlez à nos experts BREEAM dès aujourd'hui

Ressources
Articles, ebooks et webinars
