Ansaitse maksimi BREEAM pisteet One Click LCA:n avulla
Automatisoi LCA & LCC
Saa BREEM-vaatimusten mukaisia raportteja
Ansaitse jopa 19 pistettä
Ainut LCA-ohjelmisto jolla on BREEAM 100% laatuluokitus
BRE on myöntänyt One Click LCA:lle 100% laatuluokituksen. Lue virallinen hyväksymiskirje.
Miksi valita LCA-ohjelmisto jolla on 100% laatuluokitus? Se on yksinkertaisin tapa saavuttaa maksimi BREEAM pisteet.

BRE:n hyväksymä
Life Cycle Assessment (Mat 01 LCA) , on merkittävä BREEAM osa-alue ja edellyttää hyväksytyn LCA-ohjelmiston käyttöä
Valitse sertifikaatti ja näe maksimipistemäärät.
Ansaitse BREEAM pisteitä, 3 vaihetta
Tuo olemassa olevat suunnittelutiedot
Hyödynnä olemassa olevia suunnittelutietoja.
BREEAM LCA-raportit
Tuodut suunnittelutiedot muunnetaan automaattisesti LCA-raportiksi ja voit käyttää sitä BREEAM-hakemuksessa.
Suunnittele vihreämpiä rakennuksia ja saavuta enemmän pisteitä
Analysoi LCA-tulokset ja löydä kehitysmahdollisuuksia entistä parempien projektien toteuttamiseksi.
Keskustele asiantuntijamme kanssa päästäksesi alkuun
Miksi valita One Click LCA?

Helppokäyttöinen verkkopohjainen ohjelmisto
Yksinkertainen navigointi. Latausta tai asennusta ei vaadita
One Click LCA delivered the maximal 6+1 credits for BREEAM LCA. The software is really easy to use and does not require special expertise. I am happy to recommend it.

Yhdistä jo käytössä oleviin työkaluihin
Tuo tiedot automaattisesti Excelistä, Revitistä, IFC:stä, IDA-ICE:stä ja laske ympäristövaikutukset minuuteissa.

Hyödynnä tietokantaamme
Hyödynnä valmistajakohtaisia- ja keskimääräisiä paikallisia päästötietoja. Uusia EPD:itä lisätään tietokantaan jatkuvasti.

Asiakastarinat
Italia — BREEAM
European Commission Joint research centre
Puola — BREEAM
IKEA Convenience Center
Tšekki-BREEM
Port Karolina — budova B (Skanska)
Kuinka monta BREEAM pistettä voin ansaita One Click LCA:n avulla?
Näe pistemäärät
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREEAM scheme | Credit potential | Mat 01 | Mat 02 | Mat 03 | Mat 05 | Mat 06 | Man 02* | Man 03 | Wst 05 | Ene 04 |
BREEAM Intl NC 2016 | 23 | 7 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
BREEAM Intl RFO 2015 | 23 | 7 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
BREEAM NL 2014 | 12 | 9 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
BREEAM NOR NC 2016 | 14 | 7 | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 1 |
BREEAM ES NC 2015 | 16 | 7 | — | — | 1 | — | 4 | 3 | — | 1 |
BREEAM SE NC 2017 | 21 | 7 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
BREEAM UK NC 2018 | 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
BREEAM UK NC 2014 | 15 | 2 | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | — |
BREEAM UK RFO 2014 | 20 | 7 | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | — |
BREEAM UK NC 2011 | 12 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | 5 |
BREEAM DE NC 2018 | — | 7 | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | — |
Older schemes | ||||||||||
BREEAM Intl NC 2013 | 15 | 7 | — | — | — | — | 4 | 3 | — | 1 |
BREEAM SE 2013 | 10,5 | 4+1+1 | — | — | — | — | 3 | 1,5 | — | — |
BREEAM NOR (1.0. & 1.1.) | 8,5 | 5 | — | 2 | — | — | — | 1,5 | — | — |
BREEAM ES Vivienda | 7,5 | 5+1 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — |
Commercial EU 2009 | 10,5 | 4+1+1 | — | — | — | — | 3 | 1,5 | — | — |
Int’l Bespoke 2010 | 14 | 6 | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — |
*This is according to the newest scheme, in previous versions the number and the credits for this category might be different. For example, in BREEAM International 2013 it was MAN 05.
Credits subject to project constraints. Bionova Ltd accepts no responsibility for omissions or errors in the above data.
One Click LCA IES-VE lisäpisteet
One Click LCA:n ja IES kumppanuuden ansiosta mahdollista saavuttaa vielä enemmän BREEAM pisteitä.
Lue lisää IES nettisivuiltaNäe pistemäärät
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREEAM scheme | Credit potential | Man 01 | Man 05 | Wst 06 | Hea 01 | Hea 02 | Hea 03 | Hea 04 | Ene 01 | Ene 02 | Ene 04 | Ene 08 |
BREEAM UK NC 2018 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 |
BREEAM UK NC 2014 | 25 | 2 | 2 | — | 3 | 1 | — | 2 | 12 | — | 1 | 2 |
BREEAM UK RFO 2014 | 29 | 2 | 2 | — | 4 | 1 | — | 2 | 15 | — | 1 | 2 |
BREEAM UK NC 2011 | 28 | 3 | 2 | — | 3 | — | 1 | — | 15 | — | 2 | 2 |
BREEAM Intl NC 2016 | 27 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | 2 | 15 | — | 2 | 2 |
BREEAM Intl RFO 2015 | 26 | 2 | 2 | — | 4 | 1 | — | 2 | 12 | — | 1 | 2 |
BREEAM Intl NC 2013 | 27 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 15 | — | 1 | 2 |
Int’l Bespoke 2010 | 18 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 15 | — | — | — |
BREEAM SE NC 2017 | 20 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 13 | — | 2 | — |
BREEAM NL 2014 | 20 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 15 | — | 2 | — |
BREEAM NOR NC 2016 | 21 | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 12 | — | 1 | 2 |
Oletko valmis aloittamaan?
Paikallinen asiantuntijamme auttaa BREEAM-projektin aloittamisessa.